IRCでは、座談会や会場アンケートなどの人気の調査から郵送アンケートまで、さまざまなモニターをご紹介しています。
6~7名の参加者が司会の進行のもと、商品やサービスについて意見交換します。
対象者 | 30代・女性 |
---|---|
時間 | 120分 |
謝礼 | $$$ |
質問内容 | 現在、愛飲しているビールを飲み始めたきっかけ、好きなところなどをインタビュー形式でお話してもらいます。 |
対象者 | 20代~30代男女 |
---|---|
時間 | 90分 |
謝礼 | $$ |
質問内容 | 利用している電子タバコの銘柄、どんな時に吸いたくなるか?などを話し合ってもらいます。 |
インタビュアーが商品やサービスについて個別にお話を伺います。
対象者 | 40代の男性 |
---|---|
時間 | 60分 |
謝礼 | $$$ |
質問内容 | 現在、愛飲しているビールを飲み始めたきっかけ、好きなところなどをインタビュー形式でお話してもらいます。 |
対象者 | 30代~40代女性 |
---|---|
時間 | 60分 |
謝礼 | $$ |
質問内容 | 普段愛用されている美容サプリのメーカーや服用してみての感想などをインタビュー形式でお話してもらいます。 |
指定された会場で、試食、試飲、テレビCMの視聴など行い、アンケートに回答します。
対象者 | 10代~20代の男女 |
---|---|
時間 | 90分(モニターの回答状況によって変動あり) |
謝礼 | $$$ |
質問内容 | 販売前の新商品のお菓子を実際に試食してもらい、味の感想やパッケージの好みについて感想をお話してもらいます。 |
対象者 | 30代~50代男女 |
---|---|
時間 | 90分(モニターの回答状況によって変動あり) |
謝礼 | $$$ |
質問内容 | 自宅でスパークリングワインを飲む方を対象に、試飲してもらい味の感想についてお話してもらいます。 |
ご自宅に届く食品、飲料、化粧品などを試用し、アンケートに回答します。
※化粧品などは使用前・後など複数回のアンケートを行うこともあります。
対象者 | 20代・女性 |
---|---|
時間 | 60分 |
謝礼 | $$$ |
質問内容 | 試作の美容サプリを1か月服用し、服用前と後でどんな変化があったかをアンケートに答えてもらいます。 |
対象者 | 30代・女性 |
---|---|
時間 | モニターの回答状況によって変動します。 |
謝礼 | $ |
質問内容 | 開発中のシャンプーを1か月間試用し、髪の状態についてアンケートに答えてもらいます。 |
調査スタッフがご自宅に訪問し、調査票にしたがってインタビューを行います。
対象者 | 犬・猫を飼っている方(全世代対象) |
---|---|
時間 | 60分 |
謝礼 | $$$ |
質問内容 | 販売前の新商品のお菓子を実際に試食してもらい、味の感想やパッケージの好みについて感想をお話してもらいます。 |
対象者 | 普段料理をされている方(全世代対象) |
---|---|
時間 | 60分 |
謝礼 | $$ |
質問内容 | 数種類のキッチングッズを使用して、実際に料理をしていただきます。 |
Webの専用ページから、商品やサービスについて回答するアンケートです。
対象者 | 20代~30代男性 |
---|---|
時間 | モニターの回答状況によって変動します。 |
謝礼 | $$$ |
質問内容 | 普段飲んでいる栄養ドリンクの銘柄や飲む頻度などを答えてもらいます。 |
対象者 | 20代~40代男女 |
---|---|
時間 | モニターの回答状況によって変動します。 |
謝礼 | $ |
質問内容 | 普段飲んでいるコンビニのテイクアウトコーヒーについて(飲む頻度、おいしいと思うコンビニなど)答えてもらいます。 |
平日夜の座談会に初参加。少し早めに着いたので、今日の調査内容をもう一度確認しておこう。
会場に着くと、スタッフさんが丁寧に対応してくれた。身分証を提示して、いよいよ座談会開始。
某大手飲料メーカーの人気商品がテーマ。普段飲んでいる感想や好きな理由、もっとこうしてほしいといった要望までしっかりと伝える。
約2時間の座談会が終了。企業のよりよい商品開発のために一生懸命話せたし、とってもやりがいがあった。これで謝礼をもらうなんて、申し訳ないくらいだけど、これからも続けていきたいと思った。