食品 | 香り / 健康食品継続調査 / チョコレート / シリアル / 甘味料 / カップ麺 / キャンディ / 減塩スープ / ビスケット / チーズ / 米菓 / 中華まん / 食パン / シリアル / チョコレート / グミ / 冷凍食品 / 冷凍 / パスタ / 冷凍米飯 / マヨネーズ / 鍋調味料 / スープ / 鍋つゆ / ピザ |
---|---|
飲料 | 緑茶 / 炭酸飲料 / チルドカップスマホ / 清涼飲料 / ビール / 缶チューハイ / ワイン / ハイボール缶 / 緑茶 / スティックコーヒー / チルドコーヒー / 低果汁飲料 / ドリンク剤 / 果汁飲料 / 缶コーヒー / ペットボトルコーヒー |
美容(化粧品など) | 美容液 / 二重まぶた化粧品 / シートマスク / 美顔器 / 基礎化粧品〔CCクリーム〕 / 肌測定 / 美容ドリンク剤 / 日焼け止めパッケージ |
ヘアケア製品 | ヘアカラー施術調査 / パーマ施術調査 / 縮毛矯正施術調査 / パーマ戻し施術調査 / 一時着色料 / 白髪隠し / 泡カラー / シャンプー&トリートメント施術 / 育毛剤 |
自動車 | カーナビ / タイヤ / エンジンオイル / ガソリン |
バイク | シューズ |
旅行 | スーツケース / 方言収録 / 音声音訳アプリ / 機内食 / 旅行かばん |
日常生活全般 | 世論調査ワーク調査 / ファーストフード / コーヒーショップ / ファミレス / ADHA・教育関係 / 結婚式 結婚 / 衣類ケア製品 |
衛生用品 | バス・キッチンクリーナー / 入浴剤 / 柔軟剤 / 歯ブラシ / ハミガキ剤 / トイレットペーパー / 洗濯用洗剤 / ハンドソープ / ひげ剃り / 膝サポーター / 男性用化粧品 / 制汗剤 / ボディソープ |
ベビー用品 | 紙おむつ |
病気・疾病 | 糖尿病 / 過活動膀胱 / 健康アイス / 関節リュウマチ / ニキビ / インフルエンザワクチン / 喘息 / 緑内障 / 高血圧・高脂血症 / 関節痛 / サポーター / がん領域 / 骨粗鬆症 / アルツハイマー / 喘息 / 乳がん / 冷え症 / 前立腺肥大 / 成長ホルモンデバス |
医療用品 (医薬品・医療器具) |
インスリン注入器 / お薬包装 / 禁煙治療薬 / 胃腸薬 / 絆創膏 / 目元温熱器具 / 眼鏡 / コンタクト / 遠近両用メガネ / 風邪薬 / 便秘薬 / 解熱鎮痛剤 / 点眼剤 / 目薬 / 義歯用ジェル |
介護 | 歩行補助器具に関する調査 / 入れ歯 / 大人用紙おむつ |
金融 | クレジットカード / 保険 電子決済 / ネットキャッシング / 銀行サービス / 金融商品 |
住宅 | 住宅展示場 / キッチンシステム / 建築資材 |
携帯電話 | 携帯電話メール収集 / 携帯電話音質 |
電気製品 | 電気シェーバー / IHヒーター / アイロン / 電動工具 / 屋外カメラ |
趣味・嗜好品 | 禁煙グッツ / たばこ吸い殻調査 / ゴルフ用品 / 高級腕時計 / ダイヤモンドジュエリー / プラチナジュエリー |
広告 | 広告(缶ハイボール) / 広告(ミネラルウォーター) / 広告(ペットボトルコーヒー) / 広告(缶コーヒー) |
企業 | 手のひらデータ採取 / 音声表評価試験 / 顔認識 / 睡眠データ / 指紋採取 / ジェスチャー収集 / モーションキャップ / ロボット評価試験 / 観光案内システム評価 / 高齢者音質評価 / センサー開発調査 / 地熱 / 航空サービス / 国際宅急便 |
ペットフード | ドックフード / キャットフード / ペットカメラ / ペットシーツ |
その他 | ファッション / ジーンズ シューズ / J-pop / 映画 ゲーム / 専門職(歯科助手) / 料理 / OA機器 / パソコン |
消費者実態調査(消費者の購入行動、使用行動に関する調査)
広告効果測定調査(マーケットの測定調査)
ネーミング、パッケージテスト(消費者の高感度調査)
製品テスト(試飲、試食、試煙、留置調査)
美容関係テストモニター(試用調査)他多数